| Cutting width | 140 cm/4’7 ft |
| Minimum power required at 540 rpm of PTO | 16 kW/22 HP |
| Number of blades | 2 |
| Total width | 149 cm/4’11” ft |
| Cutting height | 4-14 cm/1½-5½ ft |
| Length rear roller | 53 cm/21″ inch |
| Weight | 325 kg/715 lbs |
TECHNICAL SPECS
| Cutting width | 185 cm/6’1 ft |
| Minimum power required at 540 rpm of PTO | 18 kW/25 HP |
| Number of blades | 2 |
| Total width | 194 cm/6’4″ ft |
| Cutting height | 4-14 cm/1½-5½ ft |
| Length rear roller | 53 cm/21″ inch |
| Weight | 345 kg/760 lbs |
| Max. offset from tractor centre line | 140 cm/4’7″ inch |
| Max. offset from tractor centre line parall. | 133 cm/4’4″ inch |
| Cutting width | 245 cm/8’1 ft |
| Minimum power required at 540 rpm of PTO | 26 kW/35 HP |
| Number of blades | 3 |
| Total width | 254 cm/8’4″ ft |
| Cutting height | 4-14 cm/1½-5½ ft |
| Length rear roller | 95 cm/37″ inch |
| Weight | 405 kg/890 lbs |
| Max. offset from tractor centre line | 170 cm/5’7″ inch |
| Max. offset from tractor centre line parall. | 163 cm/5’4″ inch |




